マニュアルTOP > 見積管理
新規見積を登録できます。

| (1)見積基本情報 | 見積基本情報(宛先・発行日・有効期限・件名・見積番号・担当者名)を入力できます。 |
|---|---|
| (2)見積内容 | 見積内容(項目名・単価・数量)を入力すると、金額・小計・消費税・合計が自動で計算されます。詳細は見積内容入力をご覧ください。 |
| (3)備考 | 備考を入力できます。 |
| (4)見積を保存する | 入力した見積の内容を保存できます。 |
| (5)見積承認依頼に進む | 見積の承認依頼画面に進みます。 |

| (1)品番・品名追加 | 見積の項目を追加できます。 見積内容入力表の上部に、カーソルを合わせることでボタンを表示できます。(初期状態では表示されていません。) |
|---|---|
| (2)品番・品名 | 品番・品名を入力できます。 |
| (3)基本項目 | 基本項目を入力できます。見積設定(基本項目)で登録した項目が、候補として表示されます。 |
| (4)仕様 | 仕様を入力できます。 |
| (5)単価 | 単価を入力できます。 【(3)基本項目】の入力欄で、登録済の基本項目を選択すると、自動で単価が入力されます。 |
| (6)数量 | 数量を入力できます。 |
| (7)金額 | 自動で金額が入力されます。 |
| (8)X + L ボタン | X:項目を削除できます。 +:基本項目を追加できます。 L:オプション項目を追加できます。 |
| (9)消費税 | 消費税を選択できます。 |
| (10)小計、消費税、合計 | 自動で金額が入力されます。 |
Copyright © Leadit Co.,Ltd. All Rights Reserved.